Date | Event Info | Location | |
---|---|---|---|
24 May 2023 | The Labour Law of Mozambique 2023 | Webinar | |
11 & 12 de Setembro de 2023 | A Lei da Eletricidade em Moçambique e o NOVO Regulamento das Mini-Redes | Maputo | |
25 & 26 de Outubro de 2023 | Gestão Estratégica de Recursos Humanos | Maputo | |
28, 29 & 30 de Novembro de 2023 | Fundamentos em Saúde e Segurança Ocupacional, Moçambique | Maputo | |
30 & 31 de Janeiro de 2023 | O Código Comercial de Moçambique | Maputo | |
26 & 27 March 2024 | 1st Annual Mozambique Banking and Finance Forum | Maputo | |
26 & 27 de Março de 2024 | 1ª Fórum Anual da Banca e Finanças em Moçambique | Maputo |
Peer review of the Economic Development in Africa Report 2023
courtesy UNCTAD. The Economic Development in Africa Report analyzes major aspects of Africa’s trade and development challenges, and explores policy issues of interest to African countries.Read more here.
Africa's average GDP growth to stabilize in 2023-2024, despite recent headwinds. African Development Bank New Report
Courtesy Afdb. African economies remain resilient with a stable outlook in 2023-2024, despite the tightening global financial conditions, the African Development Bank has projected in a new report. Read more here.